| Matrícula | Asistencia |
| 22957 | 73% |
| 20595 | 27% |
| 23308 | 36% |
| 21103 | 45% |
| 21573 | 0% |
| 23320 | 45% |
| 22020 | 27% |
| 22965 | 91% |
| 22970 | 73% |
| 22972 | 82% |
| 22974 | 82% |
| 22977 | 73% |
| 22979 | 91% |
| 23267 | 91% |
| 22980 | 55% |
| 22981 | 82% |
| 21142 | 64% |
| 22982 | 45% |
| 18044 | 0% |
| 22984 | 64% |
| 22985 | 91% |
| 17332 | 0% |
| 23262 | 82% |
| 22988 | 55% |
| 21953 | 27% |
| 17616 | 100% |
| 22996 | 82% |
| 22999 | 64% |
| 23000 | 82% |
| 23002 | 45% |
| 23006 | 55% |
| 23007 | 73% |
| 23009 | 91% |
| 23010 | 82% |
| 23013 | 100% |
| 23015 | 91% |
| 15609 | 0% |
| 23018 | 82% |
| 23019 | 100% |
| 23022 | 55% |
| 23029 | 64% |
| 19434 | 0% |
| 23031 | 82% |
| 23034 | 82% |
| 22930 | 55% |
| 23042 | 73% |
| 23045 | 100% |
| 20223 | 82% |
| 23048 | 100% |
| 23049 | 91% |
| 23058 | 82% |
| 20729 | 91% |
| 23069 | 36% |
| 23071 | 64% |
| 23324 | 100% |
| 23075 | 91% |
| 23268 | 73% |
| 22161 | 64% |
| 23307 | 82% |
| 23077 | 91% |
| 23078 | 91% |
| 23081 | 64% |
| 23083 | 45% |
| 23085 | 91% |
| 23086 | 73% |
| 23087 | 36% |
| 23090 | 55% |
| 23093 | 82% |
| 23095 | 82% |
| 23100 | 82% |
| 23280 | 55% |
| 22915 | 36% |
| 23106 | 91% |
| 23283 | 64% |
| 21909 | 91% |
| 23114 | 100% |
| 23116 | 73% |
| 23117 | 82% |
| 23120 | 91% |
| 23321 | 64% |
| 23312 | 82% |
| 23276 | 73% |
| 23130 | 64% |
| 23131 | 45% |
| 23311 | 55% |
| 23140 | 82% |
| 22682 | 9% |
| 23145 | 73% |
| 23146 | 73% |
| 23147 | 100% |
| 23150 | 45% |
| 23151 | 100% |
| 21945 | 0% |
| 21765 | 0% |
| 23153 | 91% |
| 23272 | 82% |
| 23155 | 82% |
| 23292 | 82% |
| 23158 | 82% |
| 23304 | 82% |
| 20329 | 0% |
| 23163 | 55% |
| 23165 | 64% |
| 23265 | 82% |
| 23271 | 55% |
| 23173 | 0% |
| 23298 | 36% |
| 23174 | 73% |
| 23296 | 82% |
| 19212 | 36% |
| 23279 | 64% |
| 23179 | 91% |
| 22881 | 0% |
| 23315 | 36% |
| 18465 | 0% |
| 23183 | 82% |
| 23185 | 91% |
| 23187 | 55% |
| 23190 | 64% |
| 23193 | 82% |
| 23302 | 82% |
| 23306 | 73% |
| 20870 | 9% |
| 23197 | 82% |
| 23199 | 0% |
| 23201 | 91% |
| 23203 | 91% |
| 19256 | 91% |
| 22752 | 0% |
| 23206 | 100% |
| 23208 | 9% |
| 23299 | 82% |
| 23285 | 73% |
| 23217 | 36% |
| 23219 | 82% |
| 23220 | 91% |
| 23274 | 82% |
| 23223 | 82% |
| 23224 | 82% |
| 23226 | 55% |
| 23227 | 73% |
| 23309 | 73% |
| 19361 | 64% |
| 22786 | 73% |
| 23234 | 100% |
| 23237 | 73% |
| 19915 | 73% |
| 23254 | 82% |
| 23242 | 91% |
| 20445 | 91% |
| 23243 | 91% |
| 22803 | 55% |
| 21431 | 55% |
| 23266 | 82% |
| 12466 | 9% |
| 22036 | 9% |
| 19180 | 9% |
| 22737 | 9% |
| 23063 | 18% |
Información para estudiantes de Derecho de la UNMdP que cursan Economía y Finanzas
lunes, 3 de octubre de 2011
ASISTENCIA TURNO MAÑANA
Porcentajes de asistencia hasta la clase del 30/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario